簡要描述:電液伺服鋼絞線試驗機,電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠、主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224標準的要求,控制系統(tǒng)采用鑫高軟件。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,文體,電子,綜合 |
電液伺服鋼絞線試驗機
概述
該系列微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機,電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠、主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224標準的要求,控制系統(tǒng)采用鑫高軟件。
電液伺服鋼絞線試驗機
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WES-600B | WES-1000B | |
最大試驗力 | 600KN | 1000KN | |
結(jié)構(gòu)形成 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | ||
試驗機級別 | 1級/0.5級(選配) | ||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | ||
試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/300000 | ||
變形測量裝置 | 電子引伸計 | ||
引伸計標距 | 500mm | ||
變形測量范圍 | 0-10mm | ||
變形有效測量范圍 | 2%-100%FS | ||
變形分辨率 | 最大變形的1-300000 | ||
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | ||
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | ||
位移測量范圍 | 0-250mm | ||
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||
位移分辨率 | 0.01mm | ||
活塞最大移動速度 | 70mm/min | ||
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | ||
油缸活塞行程 | 250mm | ||
最大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | ||
立柱間距 | 400mm | ||
控制方式 | 計算機三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2-60Mpa | ||
應(yīng)力速率相對誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s-0.0025/s | ||
應(yīng)變速率相對誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
等速位移控制范圍 | 0.2-70mm/min | ||
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | ||
圓試樣夾持直徑 | φ13-φ40mm | ||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-15.24mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |
上下壓盤尺寸 | 204*204mm | ||
外形尺寸 | 主機(mm) | 860*750*2650 | |
油源(mm) | 1100*735*900 | ||
包裝尺寸 | 主機(mm) | 1100*870*2900 | |
油源(mm) | 1330*1020*1350 | ||
整機重量 | 3200Kg/450Kg | ||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃