LHCX-8826F磁性涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
主要功能:
采用磁性測(cè)量方法,可無(wú)損地檢測(cè)磁性金屬基體上覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)的儀器
●全中文菜單
●可儲(chǔ)存500個(gè)測(cè)量值;
●數(shù)據(jù)刪除功能;
●可設(shè)置界限;
●對(duì)界限外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警;
●電源欠壓指示;
●手動(dòng)和自動(dòng)兩種關(guān)機(jī)方式。
LHCX-8826F磁性涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)頭類型 | ||
測(cè)頭類型 | F1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |
測(cè)量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測(cè)試條件 | z小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
z小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | F1/165g,N1/205g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池 | |
選配 | F1 |
電話
微信掃一掃